| Line 442: |
Line 442: |
| | | | |
| | ==== Example ==== | | ==== Example ==== |
| − | Hardware True | + | Hardware <span style="color:blue">True</span> |
| | Manufacturing | | Manufacturing |
| | { | | { |
| Line 448: |
Line 448: |
| | [ | | [ |
| | { | | { |
| − | Name Gyroscope | + | Name <span style="color:blue">Gyroscope</span> |
| − | BuiltInThumbnail Gyroscope | + | BuiltInThumbnail <span style="color:blue">Gyroscope</span> |
| − | Price 15 | + | Price <span style="color:blue">15</span> |
| − | Time 4 | + | Time <span style="color:blue">4</span> |
| − | DependsOn "Motion detection" | + | DependsOn <span style="color:blue">"Motion detection"</span> |
| | } | | } |
| | { | | { |
| − | Name "Rumble unit" | + | Name <span style="color:blue">"Rumble unit"</span> |
| − | BuiltInThumbnail Vibration | + | BuiltInThumbnail <span style="color:blue">Vibration</span> |
| − | Price 10 | + | Price <span style="color:blue">10</span> |
| − | Time 2 | + | Time <span style="color:blue">2</span> |
| − | DependsOn "Vibration" | + | DependsOn <span style="color:blue">"Vibration"</span> |
| | } | | } |
| | { | | { |
| − | Name Plastic | + | Name <span style="color:blue">Plastic</span> |
| − | BuiltInThumbnail Plastic | + | BuiltInThumbnail <span style="color:blue">Plastic</span> |
| − | Price 5 | + | Price <span style="color:blue">5</span> |
| − | Time 2 | + | Time <span style="color:blue">2</span> |
| | } | | } |
| | { | | { |
| − | Name Board | + | Name <span style="color:blue">Board</span> |
| − | BuiltInThumbnail PCB | + | BuiltInThumbnail <span style="color:blue">PCB</span> |
| − | Price 5 | + | Price <span style="color:blue">5</span> |
| − | Time 4 | + | Time <span style="color:blue">4</span> |
| | } | | } |
| | { | | { |
| − | Name Joystick | + | Name <span style="color:blue">Joystick</span> |
| − | BuiltInThumbnail Joystick | + | BuiltInThumbnail <span style="color:blue">Joystick</span> |
| − | Price 5 | + | Price <span style="color:blue">5</span> |
| − | Time 4 | + | Time <span style="color:blue">4</span> |
| | } | | } |
| | { | | { |
| − | Name "Drive bay" | + | Name <span style="color:blue">"Drive bay"</span> |
| − | BuiltInThumbnail Harddrive | + | BuiltInThumbnail <span style="color:blue">Harddrive</span> |
| − | Price 10 | + | Price <span style="color:blue">10</span> |
| − | Time 4 | + | Time <span style="color:blue">4</span> |
| − | DependsOn "External drive" | + | DependsOn <span style="color:blue">"External drive"</span> |
| | } | | } |
| | { | | { |
| − | Name Controller | + | Name <span style="color:blue">Controller</span> |
| − | BuiltInThumbnail Microchip | + | BuiltInThumbnail <span style="color:blue">Microchip</span> |
| − | Price 100 | + | Price <span style="color:blue">100</span> |
| − | Time 8 | + | Time <span style="color:blue">8</span> |
| | } | | } |
| | { | | { |
| − | Name Console | + | Name <span style="color:blue">Console</span> |
| − | BuiltInThumbnail Console | + | BuiltInThumbnail <span style="color:blue">Console</span> |
| − | Price 50 | + | Price <span style="color:blue">50</span> |
| − | Time 8 | + | Time <span style="color:blue">8</span> |
| | } | | } |
| | ] | | ] |
| Line 502: |
Line 502: |
| | [ | | [ |
| | { | | { |
| − | Inputs [ "Gyroscope"; "Rumble unit"; "Plastic" ] | + | Inputs [ <span style="color:blue">"Gyroscope"</span>; <span style="color:blue">"Rumble unit"</span>; <span style="color:blue">"Plastic"</span> ] |
| − | Output Joystick | + | Output <span style="color:blue">Joystick</span> |
| | } | | } |
| | { | | { |
| − | Inputs [ "Board"; "Drive bay"; "Controller" ] | + | Inputs [ <span style="color:blue">"Board"</span>; <span style="color:blue">"Drive bay"</span>; <span style="color:blue">"Controller"</span> ] |
| − | Output Console | + | Output <span style="color:blue">Console</span> |
| | } | | } |
| | { | | { |
| − | Inputs [ "Joystick"; "Console" ] | + | Inputs [ <span style="color:blue">"Joystick"</span>; <span style="color:blue">"Console"</span> ] |
| − | Output Final | + | Output <span style="color:blue">Final</span> |
| | } | | } |
| | ] | | ] |
| − | FinalTime 2 | + | FinalTime <span style="color:blue">2</span> |
| | } | | } |
| | | | |